一、項目編號:NGDZY2025HC11066
二、項目名稱:市污水處理廠五座污水泵站日常維修項目
三、中標(biāo)(成交)信息
采購包1:
供應(yīng)商名稱:深圳市歐鵬機(jī)電設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道華南大道一號華南國際皮革皮具原輔料物流區(qū)二期華南發(fā)展中心13A層13A09號
中標(biāo)(成交)金額:人民幣伍拾貳萬伍仟元整(¥525000.00)
采購包2:
供應(yīng)商名稱:河源市晨暉建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:河源市永安路43號(僅供辦公場所使用)
中標(biāo)(成交)金額:人民幣陸萬捌仟元整(¥68000.00)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 采購包1:深圳市歐鵬機(jī)電設(shè)備有限公司 | 市污水處理廠五座污水泵站日常維修項目 | 詳見報價明細(xì) | 詳見報價明細(xì) | 詳見報價明細(xì) | 詳見報價明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
1 | 采購包2:河源市晨暉建設(shè)工程有限公司 | 市污水處理廠五座污水泵站日常維修項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商響應(yīng)文件 | 詳見磋商響應(yīng)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
彭和平、李如壽、鄭新華 (采購人代表)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其它補(bǔ)充事宜
采購包1評審意見:
響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(70%) | 價格得分(30%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市歐鵬機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.67 | 30.00 | 78.67 | 1 | 1 |
華晨環(huán)境科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 29.87 | 78.20 | 2 | 2 |
深圳豐煜實業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 29.89 | 59.89 | 3 | 3 |
采購包2評審意見:
響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(70%) | 價格得分(30%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
河源市晨暉建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 27.97 | 91.30 | 1 | 1 |
廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 30.00 | 77.67 | 2 | 2 |
廣東圓家夢建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 28.10 | 64.43 | 3 | 3 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市污水處理廠
地址:河源市源城區(qū)龍王閣御龍灣二期背后市污水處理廠
聯(lián)系方式:鄭先生 0762-3389400
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東政陽項目管理有限公司
地 址:河源市建設(shè)大道萬隆都市100-4棟607-608萬朵酒店6樓
聯(lián)系方式:劉女士 0762-3178488
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉女士
電 話:0762-3178488
發(fā)布人:廣東政陽項目管理有限公司
發(fā)布時間:2026年01月16日
